2015年度市级部门决算公开文字说明 第一部分 海盐历史文化风貌区管理办公室概况 |
一、单位主要职能 (一)负责海盐历史文化风貌区市容监察、市容卫生管理的协调工作。 (二)负责海盐历史文化风貌区景观、公共场所夜景灯光和环境保护的管理工作。 (三)负责海盐历史文化风貌区社会治安、交通和安全工作。 (四)负责海盐历史文化风貌区大型宣传、集会、游览活动的组织和管理工作。 (五)负责海盐历史文化风貌区市场秩序的规范和管理工作。 (六)负责海盐历史文化风貌区的重要接待工作。 (七)承办市委、市政府交办的其他工作。 二、单位构成 盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室内设两个职能科室:1、综合科 2、业务科。无下属单位。 三、2015年度重点工作完成情况 2015年度海盐历史文化风貌区在市委、市政府的正确领导下,在政府办、旅游局等职能部门的大力支持下,紧紧围绕“打造旅游文化品牌,优化现代服务业集聚区,提升游客满意度”的工作重心,完善风貌区配套设施,加大风貌区宣传力度,改进服务,提高质量,使风貌区各项工作有条不紊地向前推进。 随着风貌区的环境质量和服务质量不断提高,游客满意度也在悄悄攀升,为风貌区的进一步发展奠定了良好的基础,创造出有力的发展空间。重点完成以下几项工作: 1、打造旅游文化品牌。文化是旅游的灵魂,没有文化的旅游是无价值的旅游。风貌区着力打造“海盐文化”特色品牌,大力弘扬新世纪“人文景区” 文明风尚。为精心打造公益性4A级“人文景区”,我们大力加强对外宣传海盐文化,积极树立景区品牌形象,构建和谐宜游的整体环境,使得景区内游客数量稳步增长。 2、完善旅游配套设施。为确保景区服务品质,我们对景区内各类配套设施进行了一轮排查完善。对景区现有的导览图、宣传册、电子触摸屏、指示牌、垃圾箱、停车场、购物场所、旅游公厕以及饭店娱乐场所的公厕、游客休息等设施进行回头看,抓差补缺,高标准、高质量进行完善提升。景区通过对配套设施的完善维修,不仅提高了景区的服务保障水平,也大大提升了景区的游客满意度。 3、优化旅游服务业集聚区。风貌区作为一个公益性旅游景区,实行免票制管理。为提升景区内“吃、住、行、游、购、娱”旅游价值链的综合效益,我们不断挖掘美食街各酒店地方餐饮特色,形成集聚效应;逐步完善休闲、购物、娱乐、美食等多元化的产品结构;包装推广景区内有一定规模和实力的酒店、商务宾馆、休闲娱乐中心;不断改进招商思路,积极创新招商方式,拉动景区人气,推动景区商业经济发展。配合盐镇水街开街仪式,在水街内还特别策划了参观非物质文化遗产展览馆、盐宗祠祭祀仪式、盐官巡街、盐官审案等丰富多彩的文化活动,这些活动充分将瓢城老记忆和水街新时尚融合在一起,将水街的特色餐饮、民俗文创、休闲吧类三大业态的街区理念推广给广大中外游客。 4、顺利通过国家4A级景区复核。围绕《旅游景区质量等级的划分与评定》对标找差,查漏补缺,全面落实全省旅游公共服务“四大专项提升”要求。对现有的景区城市家具、公共设施、大型停车场进行更新、维护和管理;按照星级旅游厕所的标准对景区现有厕所进行改造和完善。通过大量细致周到的排查、修复工作和4A复核台账有关资料的收集、整理和归档,我们以全新的面貌顺利通过了国家4A级景区复核验收。 今年我们积极参加苏州国际博览中心联合举办的“2015中国江苏旅行商交易大会暨新浪金足迹旅游网络盛典”的旅展会,全面展示海盐历史文化整体形象,扩大盐城白色旅游的知名度与影响力。 |
|
第二部分 海盐文化风貌区管理办公室2015年度决算表 |
|
收入支出决算总表 | 公开01表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 栏次 | | 3 | 一、财政拨款收入 | 1 | 161.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 一、基本支出 | 55 | 107.89 | 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 二、项目支出 | 56 | 45.01 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 57 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 四、经营支出 | 58 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 59 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | | | | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | | | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | | | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | | | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | | | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 150.24 | | | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | | | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | | | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | | | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | | | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | | | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.66 | | | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | | | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | | | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | | | | | | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | | | | 本年收入合计 | 23 | 161.15 | 本年支出合计 | 60 | 152.90 | 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | 年初结转和结余 | 25 | 1.57 | 年末结转和结余 | 62 | 9.82 | | 26 | | | 63 | 0.00 | 总计 | 27 | 162.72 | 总计 | 64 | 162.72 |
|
|
收入决算表 | 公开02表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 161.15 | 161.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 158.49 | 158.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 117.49 | 117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120101 | 行政运行 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 116.18 | 116.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210202 | 提租补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
|
|
支出决算表 | 公开03表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 152.90 | 107.89 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 150.24 | 105.23 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 109.24 | 105.23 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120101 | 行政运行 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 107.93 | 103.92 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210202 | 提租补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2015年度 | 单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 161.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 150.24 | 150.24 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 161.15 | 本年支出合计 | 54 | 152.90 | 152.90 | 0.00 | | 25 | | | 55 | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1.57 | 基本支出结转 | 57 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | | 29 | | | 59 | | | | 收入总计 | 30 | 162.72 | 支出总计 | 60 | 162.72 | 162.72 | 0.00 |
|
|
财政拨款支出决算表 | 公开05表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 152.90 | 107.89 | 45.01 | 212 | 城乡社区支出 | 150.24 | 105.23 | 45.01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 109.24 | 105.23 | 4.01 | 2120101 | 行政运行 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 107.93 | 103.92 | 4.01 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 2210202 | 提租补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | | | | | | 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
财政拨款基本支出决算表 | 公开06表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 经济分类编码 | 经济分类名称 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 合 计 | 107.89 | 68.36 | 39.53 | 301 | 工资福利支出 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30104 | 社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 39.13 | 0.00 | 39.13 | 30201 | 办公费 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 30202 | 印刷费 | 5.53 | 0.00 | 5.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30311 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 30312 | 提租补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30601 | 对国内的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30602 | 对国外的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 向国家银行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 其他国内借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 向外国政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30705 | 向国际组织借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30706 | 其他国外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开07表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 152.90 | 107.89 | 45.01 | 212 | 城乡社区支出 | 150.24 | 105.23 | 45.01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 109.24 | 105.23 | 4.01 | 2120101 | 行政运行 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 107.93 | 103.92 | 4.01 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 2210202 | 提租补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | | | | | | 注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 公开08表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 经济分类编码 | 经济分类名称 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 合 计 | 107.89 | 68.36 | 39.53 | 301 | 工资福利支出 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30104 | 社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 39.13 | 0.00 | 39.13 | 30201 | 办公费 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 30202 | 印刷费 | 5.53 | 0.00 | 5.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30311 | 住房公积金 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 30312 | 提租补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30601 | 对国内的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30602 | 对国外的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 向国家银行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 其他国内借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 向外国政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30705 | 向国际组织借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30706 | 其他国外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | 公开09表 | 编制单位:盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 | 单位:万元 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 相关统计数: | 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | | | 因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 | | | 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | | | 国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 | | | 国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | | | 召开会议次数(个) | 1 | 参加会议人次(人) | 4 | | | 组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 0 | | | 注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | |
|
|
政府性基金财政拔款收入支出决算表 | 公开10表 | 编制单位:海盐历史文化风貌区管理办公室 | 金额单位:万元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | | | | | | | 2015年无政府性基金收入,故无数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
|
